(资料图)
华宝中证全指证券公司ETF(512000)4月28日盘中涨2.07%,最新单位净值为0.8890。
该基金最近一周跌4.58%,近一个月跌0.76%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2580.00万份。
数据显示,该基金成立于2016年8月30日,基金经理为丰晨成、胡洁,截止2023年3月31日,该基金资产规模为243.23亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 17197.18 | 344459.46 | 14.16 |
中信证券 | 600030 | 15886.55 | 325356.61 | 13.38 |
海通证券 | 600837 | 15704.73 | 138358.68 | 5.69 |
华泰证券 | 601688 | 8383.19 | 107053.40 | 4.40 |
国泰君安 | 601211 | 7341.20 | 105419.59 | 4.33 |
东方证券 | 600958 | 8506.58 | 83279.46 | 3.42 |
招商证券 | 600999 | 6021.90 | 83041.96 | 3.41 |
广发证券 | 000776 | 4812.91 | 75899.64 | 3.12 |
兴业证券 | 601377 | 11232.48 | 68742.75 | 2.83 |
申万宏源 | 000166 | 14683.79 | 61231.39 | 2.52 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)